「緑が丘ヒルズ」の販売中宅地の分譲価格をご紹介いたします。
※平成24年5月7日 時点の情報です。

| 区画No. | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 5-48 | 200.35m2(60.61坪) | 1,061万円 |
| 5-49 | 195.64m2(59.18坪) | 1,006万円 |
| 5-50 | 195.64m2(59.18坪) | 1,006万円 |
| 5-51 | 195.65m2(59.18坪) | 1,006万円 |
| 5-52 | 195.65m2(59.18坪) | 1,006万円 |
| 5-55 | 202.30m2(61.20坪) | 1,255万円 |
| 5-57 | 202.82m2(61.40坪) | (予約) |
| 5-58 | 203.11m2(61.40坪) | (予約) |
| 5-59 | 211.07m2(63.80坪) | (予約) |
| 5-60 | 213.58m2(64.60坪) | (予約) |
| 5-61 | 195.93m2(59.30坪) | 1,156万円 |
| 5-62 | 196.20m2(59.40坪) | 1,157万円 |
| 5-63 | 204.81m2(62.00坪) | 1,208万円 |
| 5-64 | 200.81m2(60.70坪) | (予約) |
| 5-65 | 192.85m2(58.30坪) | (予約) |
| 5-66 | 200.48m2(60.60坪) | (予約) |
| 5-70 | 210.07m2(63.55坪) | (予約) |
※写真は第4工区の風景です。(2011年8月の博覧会時)
| 区画No. | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 4-25 | 179.72m2(54.37坪) | (予約) |
| 4-26 | 215.15m2(65.08坪) | 1,273万円 |
| 4-35 | 166.64m2(50.41坪) | (予約) |
※写真は第4工区の風景です。(2011年8月の博覧会時)
| 区画No. | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 3-5 | 179.68m2(54.35坪) | 1,130万円 |
| 3-18 | 193.80m2(58.62坪) | 948万円 |
| 3-20 | 204.10m2(61.74坪) | 1,080万円 |
| 3-21 | 204.27m2(61.79坪) | 1,098万円 |
| 3-27 | 203.23m2(61.47坪) | 1,166万円 |
| 3-30 | 183.85m2(55.61坪) | (予約) |
| 3-31 | 183.85m2(55.61坪) | (予約) |
| 3-37 | 189.76m2(57.40坪) | (予約) |
| 3-38 | 189.76m2(57.40坪) | (予約) |
| 3-39 | 189.76m2(57.40坪) | 1,195万円 |
| 3-40 | 189.76m2(57.40坪) | 1,195万円 |
| 3-41 | 207.44m2(62.75坪) | 1,143万円 |
| 3-42 | 210.67m2(63.72坪) | 1,189万円 |
| 3-43 | 198.25m2(59.97坪) | 1,064万円 |
| 3-44 | 197.41m2(59.71坪) | 1,012万円 |
| 3-46 | 219.21m2(66.31坪) | 1,030万円 |
※写真は第4工区の風景です。(2011年8月の博覧会時)
| 区画No. | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2-31 | 173.92m2(52.61坪) | 1,026万円 |
| 2-32 | 174.60m2(52.81坪) | 989万円 |
この土地は、緑が丘ヒルズ参加住宅メーカー各社と土地売買契約後3ヵ月以内に住宅の請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領済の金額は全額無利息で返還いたします。
※詳しくは、緑が丘ヒルズ販売センターまたは、緑が丘ヒルズ参加住宅メーカー各社までお問い合わせ願います。