緑が丘ヒルズの物件概要をご紹介します。
[平成23年10月04日 時点]
| 所在地 | 盛岡市緑が丘二丁目2番1の一部及び47番2の一部 |
|---|---|
| 交 通 | 岩手県交通緑が丘二丁目バス停から210m、徒歩3分(※第3工区徒歩5分) |
| 開発面積 | 77,005.04m2 |
| 販売総区画数 | 256区画 |
| 今回販売区画数 | 第2工区3区画、第3工区13区画、第4工区7区画 |
| 販売区画面積 | 166.64m2(1区画)〜215.15m2(1区画) |
| 販売価格 | 892万円(1区画)〜1,273万円(1区画) |
| 最多販売価格 | 1,270万円台(4区画) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 (盛岡市との建築協定により容積率、建ペイ率等第1種低層住居専用地域相当の用途制限がございます。) |
| 建ペイ率 | 60%(A地区)、50%(B地区) |
| 容積率 | 200%(A地区)、80%(B地区) |
| 建築協定 | 盛岡市との建築協定により第1種低層住居専用地域相当及び第1種中高層住居専用地域相当の区分(A地区、B地区)あり。外壁後退距離:1.0m以上、建築物の高さ:10m以下 |
| その他法令に基づく制限 | 盛岡市景観計画、市街地景観地域に該当 |
| 開発行為許可番号 | 盛岡市指令21都第2-5号(平成21年7月6日)盛岡市指都21第2-5号(変更許可:平成21年10月23日) |
| 開発行為検査済証 | 21盛都第2-5号(第1工区:平成21年11月30日、第2工区:平成22年4月30日、第3工区第一次:平成22年4月30日、第3工区第二次・第三次、第4工区:平成22年8月25日、第5工区:平成23年5月27日) |
| 団地完成 | 平成23年5月27日 |
| 売主 | 宮城開発株式会社・株式会社寿広 |
| 販売提携(代理) | 緑が丘ヒルズ参加住宅メーカー各社(宅地建物取引業者) |
| 設備等・道路の幅員 | 9m、6m(盛岡市道) |
| 土地施設 | 道路の幅員/幹線道路9m(車道6.5m歩道2.5m)、区画内道路6m |
| 施設の概要 | 公園:2箇所、消火栓:3箇所、防火水槽、下水道施設、ゴミ集積所:8箇所、集会所用地、街路灯(一部ソーラー式)、上下水道:盛岡市営、ガス:都市ガス、電気:東北電力、セキュリティカメラシステム3箇所 |
| 団地協定 | 建築協定(盛岡市との協定)、団地内協定(緑化協定・灯りの街なみ協定) |
| 負担金 | セキュリティカメラ設置負担金一戸当たり税込31,500円(引渡し時一括払い) |
| 取引条件の有効期限 | 平成23年10月末日 |
※概要情報は、一部変更となる場合がございます。変更の都度、当ページにて情報公開いたしますので、予めご了承ください。
第2工区、第3工区、第4工区は、宮城開発株式会社・株式会社寿広が売主となり緑が丘ヒルズ参加住宅メーカー各社が販売代理として販売されます。お問い合わせ、ご購入については、緑が丘ヒルズ参加住宅メーカー各社にお問い合わせ願います。
この土地は、緑が丘ヒルズ参加住宅メーカー各社と土地売買契約後3ヵ月以内に住宅の請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領済の金額は全額無利息で返還いたします。
※詳しくは、緑が丘ヒルズ販売センターまたは、緑が丘ヒルズ参加住宅メーカー各社までお問い合わせ願います。